| Porción | 291 g. |
| Calorías | 710 |
| Total de Grasa (g) | 43 |
| Grasa Saturada (g) | 13 |
| Colesterol (mg) | 85 |
| Sodio (mg) | 980 |
| Carbohidratos (g) | 52 |
| Fibre Dietética (g) | 4 |
| Azúcares (g) | 11 |
| Proteínas (g) | 31 |
| Vitamina A (%) | 20 |
| Vitamina C (%) | 15 |
| Calcio (%) | 15 |
| Hierro (%) | 35 |
CULTIVA TU CUERPO
| Porción | 291 g. |
| Calorías | 710 |
| Total de Grasa (g) | 43 |
| Grasa Saturada (g) | 13 |
| Colesterol (mg) | 85 |
| Sodio (mg) | 980 |
| Carbohidratos (g) | 52 |
| Fibre Dietética (g) | 4 |
| Azúcares (g) | 11 |
| Proteínas (g) | 31 |
| Vitamina A (%) | 20 |
| Vitamina C (%) | 15 |
| Calcio (%) | 15 |
| Hierro (%) | 35 |
ALIMENTACIÓN SANA Y ADELGAZAR EN UNA SEMANA is wearing KotaX Template which is designed for Blogger by Template-Godown. All rights reserved.
0 comentarios:
Publicar un comentario