| Porción | 189 g. |
| Calorías | 540 |
| Total de Grasa (g) | 31 |
| Grasa Saturada (g) | 15 |
| Colesterol (mg) | 100 |
| Sodio (mg) | 1050 |
| Carbohidratos (g) | 32 |
| Fibre Dietética (g) | 2 |
| Azúcares (g) | 6 |
| Proteínas (g) | 32 |
| Vitamina A (%) | 10 |
| Vitamina C (%) | 2 |
| Calcio (%) | 25 |
| Hierro (%) | 25 |
domingo, 1 de agosto de 2010
Tablas Nutricionales de la DOBLE CHEESEBURGER
Etiquetas:
Tablas Nutricionales
Entradas relacionadas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario