Pescados ? 2 ó 3 veces/semana
Pastas, arroces ? 2 ó 3
veces/semana
Pan ? a diario (80 g aprox.)
Legumbres ? 1 ó 2 veces /
semana
Hortalizas crudas (ensalada) ? 1
vez al día
Verduras cocinadas ? 1 vez al día
Frutas cítricas ? 1 ó 2 piezas
diarias
Frutas no cítricas ? 2 piezas
diarias
Lácteos ? El equivalente a 600 ml.
diarios
Carnes, embutidos ? hasta
completar
Valores de referencia para la Nutrición de etiquetado
(Basado en una ingesta de 2000 calorías, para adultos y niños de 4 o más años de edad)
| Nutritivo | Unidad de Medida | Los valores diarios |
|---|---|---|
| Grasa total | gramos (g) | 65 |
| Ácidos grasos saturados | gramos (g) | 20 |
| Colesterol | miligramos (mg) | 300 |
| Sodio | miligramos (mg) | 2400 |
| Potasio | miligramos (mg) | 3500 |
| Los carbohidratos totales | gramos (g) | 300 |
| Fibra | gramos (g) | 25 |
| Proteína | gramos (g) | 50 |
| Nutritivo | Unidad de Medida | Los valores diarios |
|---|---|---|
| La vitamina A | Unidad Internacional (UI) | 5000 |
| La vitamina C | miligramos (mg) | 60 |
| Calcio | miligramos (mg) | 1000 |
| Hierro | miligramos (mg) | 18 |
| La vitamina D | Unidad Internacional (UI) | 400 |
| La vitamina E | Unidad Internacional (UI) | 30 |
| La vitamina K | microgramos (mg) | 80 |
| Tiamina | miligramos (mg) | 1,5 |
| Riboflavina | miligramos (mg) | 1,7 |
| Niacina | miligramos (mg) | 20 |
| La vitamina B 6 | miligramos (mg) | 2,0 |
| El folato | microgramos (mg) | 400 |
| La vitamina B 12 | microgramos (mg) | 6.0 |
| Biotina | microgramos (mg) | 300 |
| El ácido pantoténico | miligramos (mg) | 10 |
| Fósforo | miligramos (mg) | 1000 |
| Yodo | microgramos (mg) | 150 |
| Magnesio | miligramos (mg) | 400 |
| Zinc | miligramos (mg) | 15 |
| Selenio | microgramos (mg) | 70 |
| Cobre | miligramos (mg) | 2,0 |
| Manganeso | miligramos (mg) | 2,0 |
| Cromo | microgramos (mg) | 120 |
| Molibdeno | microgramos (mg) | 75 |
| Cloruro | miligramos (mg) | 3400 |
REV. 30 de enero 1998
Los nutrientes en esta tabla se enumeran en el orden en que están obligados a aparecer en una etiqueta de conformidad con 101.9 (c)
Esta lista incluye solamente los nutrientes que un diario Valor de referencia (DRV) se ha establecido en 101,9 (c) (9) o una referencia de ingesta diaria recomendada (IDR) en en 101.9 (c) (8) (iv).
0 comentarios:
Publicar un comentario